correspond à BERU : ZK137
correspond à BOSCH : 1 237 330 800
correspond à LUCAS : DCB700
correspond à QUINTON : XCON78
correspond à VALEO : 343025 (A25)
Réf. OPEL : 1212235
Réf. OPEL : 3474521
Réf. VOLVO : 3277856
Réf. VOLVO : 32778565
L = 28 Diam = 17
Longueur du fil (cosse comprise) environ 60
OPEL Puiss Moteur Période
REKORD B 1.7 75 ch 17 S 08/1965 -> 12/1966
REKORD B 1.9 90 ch 19 S 08/1965 -> 12/1966
REKORD B Break 1.7 75 ch 17 N 08/1965 -> 12/1966
REKORD B Coupé 1.7 75 ch 17 N 08/1965 -> 12/1966
REKORD B Coupé 1.9 90 ch 19 S 08/1965 -> 02/1967
REKORD C 1.7 60 ch 17 N 08/1966 -> 12/1971
REKORD C 1.7 S 75 ch 17 S 08/1966 -> 12/1971
REKORD C 1.9 90 ch 19 S 08/1966 -> 12/1971
REKORD C 1.9 Sprint 106 ch 19 SH 08/1967 -> 12/1971
REKORD C Break 1.7 60 ch 17 N 08/1966 -> 12/1971
REKORD C Break 1.7 S 75 ch 17 S 08/1966 -> 12/1971
REKORD C Break 1.9 90 ch 19 S 08/1966 -> 12/1971
REKORD C Coupé 1.7 S 75 ch 17 S 08/1966 -> 12/1971
REKORD C Coupé 1.9 90 ch 19 S 08/1966 -> 12/1971
REKORD C Coupé 1.9 Sprint 106 ch 19 SH 08/1967 -> 12/1971
REKORD D 1.7 60 ch 17 N 03/1975 -> 08/1977
REKORD D 1.7 66 ch 17 N 01/1972 -> 02/1975
REKORD D 1.7 S 83 ch 17 S 01/1972 -> 02/1975
REKORD D 1.9 75 ch 19 N 03/1975 -> 08/1977
REKORD D 1.9 90 ch 19 SH 03/1975 -> 08/1977
REKORD D 1.9 S 97 ch 19 SH 01/1972 -> 02/1975
REKORD D 2.0 100 ch 20 S 09/1975 -> 08/1977
REKORD D Break 1.7 60 ch 17 N 03/1975 -> 08/1977
REKORD D Break 1.7 67 ch 17 N 01/1972 -> 02/1975
REKORD D Break 1.7 S 83 ch 17 S 01/1972 -> 02/1975
REKORD D Break 1.9 75 ch 19 N 03/1975 -> 08/1977
REKORD D Break 1.9 90 ch 19 SH 03/1975 -> 08/1977
REKORD D Break 1.9 S 97 ch 19 SH 01/1972 -> 02/1975
REKORD D Break 2.0 S 100 ch 20 S 09/1975 -> 08/1977
REKORD D Coupé 1.7 S 83 ch 17 S 01/1972 -> 02/1975
REKORD D Coupé 1.9 75 ch 19 N 03/1975 -> 08/1977
REKORD D Coupé 1.9 90 ch 19 SH 03/1975 -> 08/1977
REKORD D Coupé 1.9 S 97 ch 19 SH 01/1972 -> 02/1975
REKORD D Coupé 2.0 100 ch 20 S 09/1975 -> 08/1977
REKORD E 1.7 60 ch 17 N 09/1977 -> 10/1982
REKORD E 1.8 75 ch 18 N 11/1982 -> 08/1986
REKORD E 1.8 E 100 ch C 18 NV 05/1985 -> 08/1986
REKORD E 1.8 S 90 ch 18 S 11/1982 -> 08/1986
REKORD E 1.9 75 ch 19 N 09/1977 -> 10/1982
REKORD E 2.0 90 ch 20 N 09/1977 -> 10/1982
REKORD E 2.0 E 110 ch 20 E 09/1977 -> 10/1984
REKORD E 2.0 S 100 ch 20 S 08/1977 -> 08/1986
REKORD E 2.2 E 115 ch 22 E 11/1984 -> 08/1986
REKORD E Break 1.7 60 ch 17 N 09/1977 -> 10/1982
REKORD E Break 1.8 75 ch 18 N 11/1982 -> 08/1986
REKORD E Break 1.8 E 100 ch C 18 NV 05/1985 -> 08/1986
REKORD E Break 1.8 S 90 ch 18 S 11/1982 -> 08/1986
REKORD E Break 1.9 75 ch 19 N 09/1977 -> 10/1982
REKORD E Break 2.0 90 ch 20 N 09/1977 -> 10/1982
REKORD E Break 2.0 E 110 ch 20 E 09/1977 -> 10/1984
REKORD E Break 2.0 S 100 ch 20 S 08/1977 -> 08/1986
REKORD E Break 2.2 E 115 ch 22 E 11/1984 -> 08/1986
Envoi possible en lettre suivie : 3 euros (pour la France)