Equivalent à : DAEWOO D94797406
Equivalent à : GM 94797406
Equivalent à : BOSCH 0451103079
Equivalent à : COOPERSFIAAM FT4970
Equivalent à : FRAM PH4722
Equivalent à : MANN W 712/22 W 713/18
Equivalent à : PURFLUX LS206
Equivalent à : VALEO 586010
OPEL Puiss Moteur Période
ASCONA C 1.3 N 60 ch 13 N 09/1981 -> 08/1986
ASCONA C 1.3 S 75 ch 13 S 09/1981 -> 08/1988
ASCONA C 1.6 75 ch 16 N 09/1981 -> 09/1987
ASCONA C 1.6 82 ch 16 SV 09/1986 -> 08/1988
ASCONA C 1.6 S 90 ch 16 SH 09/1981 -> 08/1986
ASCONA C 1.6 i Cat 75 ch C 16 LZ, C 16 NZ 09/1986 -> 08/1988
ASCONA C 1.6 i 75 ch E 16 LZ, E 16 NZ 09/1987 -> 08/1988
ASCONA C 1.8 84 ch E 18 NV 09/1987 -> 08/1988
ASCONA C 1.8 E 100 ch S 18 NV, C 18 NE 01/1985 -> 08/1986
ASCONA C 1.8 i 115 ch 18 E 09/1982 -> 08/1986
ASCONA C 2.0 i 115 ch 20 NE 09/1986 -> 08/1988
ASCONA C 2.0 i 100 ch C 20 NEF 08/1987 -> 08/1988
ASCONA C 2.0 i Cat 116 ch C 20 NE 09/1986 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 1.3 N 60 ch 13 N 09/1981 -> 08/1986
ASCONA C 3/5 portes 1.3 S 75 ch 13 S 09/1981 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 1.6 75 ch 16 N 09/1981 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 1.6 82 ch 16 SV 09/1986 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 1.6 S 90 ch 16 SH 09/1981 -> 08/1986
ASCONA C 3/5 portes 1.6 i Cat 75 ch C 16 LZ, C 16 NZ 09/1986 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 1.6 i 75 ch E 16 NZ 09/1987 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 1.8 84 ch E 18 NV 09/1987 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 1.8 E 100 ch S 18 NV, C 18 NE 01/1985 -> 08/1986
ASCONA C 3/5 portes 1.8 i 115 ch 18 E 09/1982 -> 08/1986
ASCONA C 3/5 portes 2.0 i 115 ch 20 NE 09/1986 -> 08/1988
ASCONA C 3/5 portes 2.0 i Cat 116 ch C 20 NE 09/1986 -> 08/1988