Pointeau Solex 1.8 34/34 Z1

6 €

Réf : A255249 Actualisée le : 12/05/2024

Pointeau Solex 1.8 34/34 Z1

6 €

Vendeur Particulier

Eure (27) - AVIRON (27930) Voir sur la carte

Voir le téléphone Envoyer un email

Description

Réf. SOLEX : 2300 22238 718

Calibre : 1.8

M : 9 (Ø de filetage : 9 mm)

CLE DE 11

Quantité disponible : 10

POUR CARBURATEURS :

2300 13521 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14152 000 (505)
2300 13522 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14152 000 (505)
2300 13523 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14153 000 (505)
2300 13524 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14153 000 (505)
2300 13568 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14151 000 (XM / 605)
2300 13641 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14151 000 (XM / 605)
2300 13777 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14154 000 (BX / 405)
2300 13808 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14152 000 (505)
2300 13809 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14153 000 (505)
2300 13893 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 13943 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14148 000 (BX/305/309)
2300 13950 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14154 000 (BX / 405)
2300 13963 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14154 000 (BX / 405)
2300 13965 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 13966 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 13995 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 13997 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14154 000 (BX / 405)
2300 14000 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14142 000 (405)
2300 14016 000 34/34 Z2 Remplacé par 2300 14161 000 (405)
2300 14022 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14143 000 (309)
2300 14023 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14143 000 (309)
2300 14052 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14144 000 (405)
2300 14053 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14144 000 (405)
2300 14055 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 14056 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 14057 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14146 000 (BX/205/309/405)
2300 14058 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14146 000 (BX/205/309/405)
2300 14059 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14148 000 (BX/305/309)
2300 14064 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 14065 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 14118 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14142 000 (405)
2300 14130 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14131 000 (BX)
2300 14132 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 14134 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14146 000 (BX/205/309/405)
2300 14135 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14143 000 (309)
2300 14136 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14144 000 (405)
2300 14138 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14149 000 (BX/305/309/405)
2300 14139 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14151 000 (XM / 605)
2300 14147 000 34/34 Z1 Remplacé par 2300 14148 000 (BX/305/309)

ENVOI POSSIBLE EN LETTRE SUIVIE : 2 euros (Pour la France)

Ces données sont celles d'origine, vérifiez bien votre modèle avant de commander !!!!!

à voir également

Consultez nos nouvelles annonces et les ventes aux enchères à venir en vous abonnant à notre lettre d'information.
En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions générales.
Veuillez saisir une adresse email valide
Félicitations, vous êtes désormais inscrit à notre newsletter ! Vous serez informé par email des dernières annonces postées susceptibles de vous intéresser.
En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions générales.